タイの政治と経済を7日で学ぶ
1日2.5〜4時間。土台から実務まで、順番どおりに読み切るための標準プランです。
| 日 | テーマ | 読む章 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 土台をつくる 座標軸/国土と人口/王室と国家の三本柱 | 序章・第1章・第2章 | 3時間 |
| 2日目 | 憲法と国会 憲法とクーデター史/国会と選挙制度 | 第3章・第4章 | 2.5時間 |
| 3日目 | 動かす側 内閣と官僚/司法と独立機関/地方 | 第5章・第6章・第7章 | 3時間 |
| 4日目 | 力と政党 軍と警察/政党政治と2026年の現在地 | 第8章・第9章 | 2.5時間 |
| 5日目 | 経済の骨格 経済のきほん/経済史/産業/貿易投資 | 第10章・第11章・第12章・第13章 | 3.5時間 |
| 6日目 | お金と人 財政と税/金融/労働と人口/格差 | 第14章・第15章・第16章・第17章 | 3.5時間 |
| 7日目 | 実務に落とす 起業・労務・税・政治との距離/総復習 | 第18章・第19章・第20章・第21章 | 4時間 |
目的別・最短ルート
- いま就職・転職する人働く条件と労務の実務から入り、そのあと政治編に戻る序章 → 第1章 → 第16章 → 第18章 → 第19章 → 第20章
- いま会社をつくる人設立→運営→BOI・貿易→税→許認可の背景序章 → 第18章 → 第19章 → 第13章 → 第14章 → 第5章 → 第6章
- 駐在で全体像がいる人順番どおりが基本。急ぐなら歴史章(第3・11章)は要点だけ序章 → 第1章 → 第2章 → 第4章 → 第5章 → 第9章 → 第10章 → 第12章 → 第14章 → 第18章
- 投資・市場を見る人数字の枠組み→産業→貿易→金融→構造問題→政局序章 → 第10章 → 第12章 → 第13章 → 第15章 → 第17章 → 第9章
- 政治ニュースを読みたい人王室→憲法→国会→司法→軍→政党の順で因果をつなぐ序章 → 第2章 → 第3章 → 第4章 → 第6章 → 第8章 → 第9章
- 試験・面接の直前各章の「要点3つ」と「まとめ」を通し読み → 一問一答100問 → 模擬テスト30問
いま覚える5つの機関
| 略称 | 読み | 名称 | 何をするところか |
|---|---|---|---|
| NESDC | ネスデック | 国家経済社会開発評議会 | GDP統計と5か年計画を出す、タイ経済の「司令塔かつ統計局」。四半期GDPはここが発表する。 |
| BOT | ビーオーティー | タイ中央銀行 | 政策金利・為替・銀行監督。英語の統計が最も充実している。 |
| BOI | ボイ | 投資委員会 | 外国企業に税優遇と外資規制の例外を与える窓口。日系企業が100%出資できるのは、ほぼこの制度のおかげ。 |
| DBD | ディービーディー | 商務省事業開発局 | 会社登記の役所。取引先の財務諸表もここで取得できる。 |
| 歳入局 | サンパーコーン | Revenue Department | 法人税・個人所得税・VATを扱う。日本の国税庁にあたる。 |