タイの政治・経済 年表とデータ
1855年のバウリング条約から2026年まで。数字は出典つきで並べています。
読む前に覚える12の数字
| 項目 | 数字 | 補足 |
|---|
| 総人口 | 約7,100万人 | 日本の約57%(登録人口は約6,600万人) |
| 県(チャンワット)の数 | 77 | バンコク都を含む |
| 名目GDP(2025年) | 約5,800億ドル | ASEAN第2位。約19兆バーツ |
| 2025年の実質GDP成長率 | 2.4% | 低成長が続く |
| 下院議席 / 上院議席 | 500 / 200 | 二院制 |
| 1932年以降の憲法の数 | 20 | 平均寿命は5年弱 |
| 成功したクーデター | 13回 | 1932年以降。直近は2014年 |
| 1日あたり最低賃金 | 400バーツ | バンコク、2025年7月〜 |
| 家計債務の対GDP比 | 約88% | アジアで最高水準 |
| 法人税率 / VAT率 | 20% / 7% | VAT本則は10% |
| 2025年の外国人旅行者数 | 3,300万人 | 前年比7.2%減 |
| タイの日系企業数 | 6,083社 | ASEAN最多(2024年度ジェトロ調査) |
年表(24件)
| 年 | できごと | 内容 | 分野 |
|---|
| 1855 | ボウリング条約 | 関税自主権を失い、米の輸出経済へ。植民地化は免れたが経済主権の一部を代償にした。 | 経済 |
| 1932 | 立憲革命 | 6月24日、人民党が無血クーデター。絶対王政から立憲君主制へ。 | 政治 |
| 1939 | 国名変更 | 「シャム」から「タイ」へ。ピブーン政権の文化令。 | 政治 |
| 1946 | ラーマ9世即位 | プーミポン国王。以後70年の治世が王室の権威の土台をつくる。 | 政治 |
| 1957 | サリットのクーデター | 憲法・議会・政党をすべて廃止。開発独裁の始まり。 | 両方 |
| 1961 | 第1次5か年計画 | 国家経済社会開発計画がスタート。現在は第13次(2023〜27年)。 | 経済 |
| 1973 | 10月14日事件 | 学生運動で軍事政権が倒れる。国王が事態を収拾。 | 政治 |
| 1976 | 10月6日事件 | タンマサート大学での弾圧とクーデター。 | 政治 |
| 1985 | プラザ合意 | 円高で日本企業が生産拠点を移し、直接投資が急増。「アジアの第5の虎」へ。 | 経済 |
| 1992 | 暗黒の5月 | 軍人首相への反発で衝突。国王の調停で収束。以後「軍人首相」はタブーに。 | 政治 |
| 1997 | アジア通貨危機/人民憲法 | 7月2日に変動相場制へ。バーツは25→56。同年、1997年憲法(人民憲法)が成立。 | 両方 |
| 2001 | タクシン政権発足 | 30バーツ医療、村落基金。「投票が生活を変える」経験が生まれる。 | 両方 |
| 2006 | 9月19日クーデター | タクシン政権打倒。以後、赤と黄の対立が10年続く。 | 政治 |
| 2010 | 赤シャツ弾圧 | バンコク中心部の占拠と軍の鎮圧。死者90人超。 | 政治 |
| 2011 | インラック政権/大洪水 | 最低賃金300バーツ。チャオプラヤー大洪水で工業団地が水没、被害1.4兆バーツ。 | 両方 |
| 2014 | 5月22日クーデター | プラユット軍政(NCPO)。以後5年近く続く。 | 政治 |
| 2016 | ラーマ9世崩御 | 10月13日。同年8月の国民投票で新憲法案が承認(賛成61.35%)。 | 政治 |
| 2017 | 2017年憲法公布 | 4月6日。上院・20年国家戦略・独立機関・厳しい改正条項の4つの装置。 | 政治 |
| 2019 | 総選挙/ラーマ10世戴冠 | 新未来党が80議席。プラユット氏が民選首相として続投。 | 政治 |
| 2020 | 学生運動/コロナ | 王室改革の10項目要求。新未来党解散。GDPは−6.1%。 | 両方 |
| 2023 | 総選挙 | 前進党が151議席で第一党。しかし上院の壁で政権を取れず、セーター首相が就任。 | 政治 |
| 2024 | 上院の移行措置終了/政党解散 | 5月に上院の首相指名権が失効。8月に前進党解散→人民党。セーター首相失職、ペートンターン首相就任。 | 政治 |
| 2025 | 国境紛争と政権交代 | カンボジア国境で武力衝突。ペートンターン首相失職、9月にアヌティン首相就任。米国の関税は19%に。12月に下院解散。 | 両方 |
| 2026 | 総選挙+国民投票/新内閣 | 2月8日、タイ誇り党192議席で大勝。新憲法制定は賛成60.16%。3月に第2次アヌティン内閣。6月にチャッチャート都知事再選。 | 両方 |
主要データ(28項目)
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|
| 面積 | 513,120 km²(日本の約1.4倍) | — / 該当章 |
| 人口 | 約7,100万人(登録は約6,600万人) | 国連推計・内務省 / 該当章 |
| 出生/死亡(2025年) | 41.7万人/56.0万人 | 内務省 / 該当章 |
| 合計特殊出生率 | 約1.0 | — / 該当章 |
| 県の数 | 77(公選知事はバンコク都のみ) | 内務省 / 該当章 |
| 名目GDP(2025年) | 約19兆バーツ(約5,800億ドル) | NESDC / 該当章 |
| 1人あたりGDP | 約8,800ドル(上位中所得国) | — / 該当章 |
| 実質成長率(2025年) | 2.4% | NESDC / 該当章 |
| 成長率見通し(2026年) | 2.0〜2.5% | NESDC / 該当章 |
| 消費者物価上昇率 | 0%台 | 商務省 / 該当章 |
| 政策金利(2026年8月) | 1.00% | BOT / 該当章 |
| 家計債務/GDP | 約88% | BOT / 該当章 |
| 外貨準備 | 約2,600億ドル | BOT / 該当章 |
| 公的債務/GDP | 約65%(上限70%) | 財務省 / 該当章 |
| 国家予算 | 約3.8兆バーツ | 予算局 / 該当章 |
| 税収/GDP | 約16% | — / 該当章 |
| 法人税/VAT | 20%/7% | 歳入局 / 該当章 |
| 失業率 | 約1% | 国家統計局 / 該当章 |
| 最低賃金 | 337〜400バーツ/日(バンコク400) | 労働省 / 該当章 |
| 移民労働者 | 270万〜300万人規模 | 労働省 / 該当章 |
| 輸出(2025年) | 約3,300億ドル | 商務省 / 該当章 |
| 対米関税(2025年8月〜) | 19%(当初提示は36%) | — / 該当章 |
| 外国人旅行者(2025年) | 3,297万人(−7.2%) | 観光スポーツ省 / 該当章 |
| 自動車生産 | 年150万台前後(ASEAN最大) | FTI / 該当章 |
| 農業のGDP/就業者シェア | 8.4%/約30% | NESDC / 該当章 |
| 貧困率/ジニ係数 | 約5.5%/0.42 | NESDC / 該当章 |
| 日系企業数 | 6,083社(ASEAN最多) | ジェトロ(2024年度) / 該当章 |
| 在留邦人 | 70,421人 | 外務省(2024年10月) / 該当章 |
機関と情報源(16件)
| 略称 | 名称 | 何をするところか |
|---|
| NESDC | 国家経済社会開発評議会 | 四半期GDP、5か年計画 |
| BOT | タイ中央銀行 | 金利・為替・銀行監督・統計 |
| BOI | 投資委員会 | 投資恩典、外資規制の例外 |
| DBD | 商務省事業開発局 | 会社登記、財務諸表の開示 |
| 歳入局 | Revenue Department | 法人税・個人所得税・VAT |
| 関税局 | Customs Department | 輸出入通関、HSコード |
| 労働省 | Ministry of Labour | 労働許可、社会保険、最低賃金 |
| 入国管理局 | Immigration Bureau | ビザ、90日報告、TM30 |
| 工業省 | Ministry of Industry | 工場ライセンス、TIS規格 |
| FDA | 食品医薬品局 | 食品・化粧品・医薬品の登録 |
| IEAT | 工業団地公社 | 工業団地、フリーゾーン |
| EEC事務局 | EEC Office | 東部経済回廊の許認可 |
| SET | タイ証券取引所 | 上場企業情報 |
| JCC | 盤谷日本人商工会議所 | 日系企業1,700社超の情報基盤 |
| ジェトロ | 日本貿易振興機構 | 日本語の制度・統計解説 |
| 官報 | ราชกิจจานุเบกษา | 法令の原典。キーワード検索が可能 |